Страница: 14/15
| Сахар | Перец душистый | Перец черный | Тмин | Чеснок | Корица | Мускатный орех | NaNO2 | Вода | Итого | |||||||||
| Р | Д | Р | Д | Р | Д | Р | Д | Р | Д | Р | Д | Р | Д | Р | Д | Р | Д | |
| 200 | 190 | 50 | 48 | 100 | 95 | 50 | 48 | 50 | 48 | 7,5 | 7,1 | 15% | 14,3 | 112,066 | ||||
| 100 | 95 | 50 | 48 | 20 | 19 | 30 | 29 | 7,5 | 7,1 | 15% | 14,3 | 111,826 | ||||||
| 200 | 175 | 100 | 88 | 100 | 88 | 50 | 44 | 7,5 | 6 | 20% | 17,5 | 107,529 | ||||||
| 100 | 88 | 150 | 132 | 150 | 132 | 30 | 26 | 5 | 4 | 20% | 17,5 | 107,502 | ||||||
| 45% | ||||||||||||||||||
Реферат опубликован: 10/12/2008