Страница: 13/15
| Мощность в смену | Выход в % к массе сырья | Количество основного сырья в смену | Говядина 1 сорт | Свинина жирная | Свинина полужирная | Свинина нежирная | Шпик хребтовой | Отрезки шпика | Сом | Меланж | Мука | Соль | |||||||||||||
| Р | Д | Р | Д | Р | Д | Р | Д | Р | Д | Р | Д | Р | Д | Р | Д | Р | Д | Р | Д | ||||||
| 100 | 105 | 95,24 | 25 | 23,8 | 45 | 42,86 | 30 | 28,57 | 2,2 | 2,1 | |||||||||||||||
| 100 | 105 | 95,24 | 20 | 19 | 70 | 66,67 | 4 | 3,8 | 4 | 3,8 | 2 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | |||||||||||
| 100 | 114 | 87,72 | 90 | 78,9 | 10 | 8 | 2,5 | 1,9 | |||||||||||||||||
| 100 | 114 | 87,72 | 40 | 35 | 30 | 26,3 | 30 | 26,3 | 2,5 | 1,9 | |||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||
Реферат опубликован: 10/12/2008