Страница: 7/8
Мікропрограма для команди SE
| K1804BC2 | K1804BУ 4 | K1804BP2 | K1804BH1 | RAM | ||||||||||
| IEN[16-1] | MI[8 5] | MI[4 1] | MI0 | EA | OEY | IEN | OEB | MI[3 0] | RLD | I[12 0] | MI [3 0] | EI | CS | WR / RD | 
| 111110000001111 | 0100 | 0001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1 | 01xxxxx001011 | 1101 | 0 | 0 | 1 | 
| 111111111111111 | xxxx | xxxx | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1011 | 1 | 00xxxxx001010 | 1101 | 0 | 1 | x | 
| 111110000001111 | 0011 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1110 | 1 | 01xxxxx001010 | 1101 | 0 | 1 | x | 
| 111111111110000 | 1111 | 0100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1110 | 1 | 00xxxxx001011 | 1101 | 0 | 1 | x | 
| 111110000000000 | xxxx | xxxx | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0010 | 1 | xxxxxxxxxxxxx | 1101 | 0 | 1 | x | 
Реферат опубликован: 24/12/2007