Страница: 39/62
Таблица 3.59– Амортизация ПГШ-II-50
| Оборудование | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Норма амортизации, % | Количество, шт. | Годовая сумма амортизации, тыс. руб. | 
| Промприбор ПГШ – II - 50 | 246,7 | 10 | 1 | 24,7 | 
Таблица 3.60– Заработная плата рабочих
| Наименований профессий | Штат, чел. | Число смен работы в год одного рабочего | Тарифная ставка в день, руб. | Годовой Фонд зарплаты, тыс.руб. | Основная зарплата, тыс.руб. | Дополнительная зарплата 10% тыс.руб. | Итого фонда зарплаты, тыс.руб. | |||
| Явочный | Списочный | Премия, 50% | Северные надбавки, 1,2 | Доплаты, 5% | ||||||
| Гидромон | 2 | 2,2 | 160 | 300 | 105,6 | 52,8 | 126,7 | 5,2 | 28,5 | 313,6 | 
| Сварщик | 2 | 2,2 | 160 | 300 | 105,6 | 52,8 | 126,7 | 5,2 | 28,5 | 313,6 | 
| Съемщик | 2 | 2,2 | 160 | 300 | 105,6 | 52,8 | 126,7 | 5,2 | 28,5 | 313,6 | 
| Охранник | 2 | 2,2 | 160 | 300 | 105,6 | 52,8 | 126,7 | 5,2 | 28,5 | 313,6 | 
| Зав. З.П.К. | 1 | 1,1 | 160 | 350 | 61,6 | 30,8 | 73,9 | 3,1 | 16,9 | 186,1 | 
| ЕСФ, 35.6% | 512,8 | |||||||||
| Всего | 927,7 | |||||||||
Реферат опубликован: 16/08/2009