Страница: 38/62

Рисунок 3.5 - Гранулометрический состав ценного компанента
Выбор типа промывочного прибора.
Дезинтеграция золотоносных песков происходит на промывочном столе прибора ПГШ – II – 50. Техническая характеристика приведена в табл. 64.
Таблица 3.57 - Расчет производительности промывочного прибора
ПГШ – II -50
| Наименование показателей | Ед. измер. | Месяцы | Итого за сезон | |||||
| Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | |||
| Продолжительность сезона | сут. | 27 | 30 | 31 | 31 | 30 | 11 | 160 | 
| Время на производство ППР | сут. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 
| Количество рабочих дней в сезон | сут. | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 10 | 150 | 
| Количество часов чистой работы в сутки | ч | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 
| Число часов чистой работы в сезон | ч | 507 | 546 | 566 | 566 | 556 | 195 | 2926 | 
| Часовая техническая производительность промприбора | м3/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Поправочный коэффициент на неравномерность работы карьера и на зимние условия работ | - | 0,8 0,85 | 0,8 0,9 | 0,8 1 | 0,8 1 | 0,8 0,9 | 0,8 0,85 | 0,8 0,9 | 
| Расчетная часовая производительность промприбора по периодам года | м3/ч | 34 | 36 | 40 | 40 | 36 | 34 | 36 | 
| Расчетная производительность промприбора по периодам года | тыс. м3 | 17,2 | 19,6 | 22,6 | 22,6 | 21,7 | 6,6 | 105 | 
Таблица 3.58 – Балансовая стоимость ПГШ-II-50
| Наименования расходов | Процентное содержание |  | 
| Закупочная цена, тыс. р. | - | 275,0 | 
| Заготовительные – складские расходы, тыс. р. | 1,2% | 3,3 | 
| Итого, тыс. р. | - | 278,3 | 
| Расходы на комплектацию оборудования, тыс. р. | 0,7% | 1,9 | 
| Итого, тыс. р. | - | 230,2 | 
| Монтаж, тыс. р. | 6% | 16,5 | 
| Всего, тыс. р. | - | 246,7 | 
Реферат опубликован: 16/08/2009