Страница: 5/12
В целом по хозяйству производство является убыточным, но размер убытка с каждым годом сокращается. Окупаемость затрат с каждым годом повышается и из этого можно сделать вывод, что предприятие из нерентабельного переходит к рентабельному.
Финансовые коэффициенты и анализ финансового состояния АОЗТ «Таи» будут рассмотрены в третьей главе данной курсовой работы.
Таблица 1.
|  |  | 1999г. в % к 1998г. | 2000г. в % к 1999г. | ||
| 1998г. | 1999г. | 2000г. | |||
| Валовая продукция с/х (в сопоставимых ценах 1994г.), тыс.руб. | 1485 | 1559 | 1071 | 104,9 | 68,7 | 
|  | 19565 | 17842 | 18796 | 91,2 | 105,3 | 
| в т. ч. с/х угодья | 14670 | 14575 | 13917 | 99,4 | 95,5 | 
| из них: пашня | 5905 | 5810 | 5240 | 98,4 | 90,2 | 
| сенокосы | 3950 | 3950 | 3874 | 100 | 98,1 | 
| пастбища | 4815 | 4815 | 4803 | 100 | 99,8 | 
| Среднегодовая численность работников, чел. | 620 | 602 | 513 | 97,1 | 85,2 | 
| в т.ч. занятых в сельскохозяйственном производстве | 569 | 558 | 485 | 98,1 | 86,9 | 
| Всего энергетических мощностей в хозяйстве, л.с. | 20780 | 18554 | 17432 | 89,3 | 93,9 | 
| Поголовье КРС, гол. | 4218 | 3639 | 2885 | 86,3 | 79,3 | 
| в т.ч. коров | 1420 | 1420 | 1420 | 100 | 100 | 
Реферат опубликован: 4/05/2006