Страница: 34/43
– осуществлять контроль за расходованием материалов, воды, топлива, электроэнергии в соответствии с нормативами, предварительно разработанными специалистами экономической службы;
– обеспечить четкий контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.
Результаты хозяйственно-финансовой деятельности находят непосредственное выражение в финансовом состоянии организации. Методику экспресс-анализа финансового состояния апробируем с использованием показателей аналитического баланса (таблица 14) в таблицах 15 и 16. Данные таблицы 15 свидетельствуют о снижении деловой активности предприятия по сравнению с предшествующим годом на 49,1%. При этом скорость обращения средств увеличилась на 0,12 оборота, или 3,6%, тогда как рентабельность активов снизилась почти в 4 раза под воздействием сложившегося экономи-
Таблица 14
Формирование показателей уплотненного аналитического баланса
торговой организации за 200 . - 200 . гг.
| № | П о к а з а т е л и | На начало года | На конец года | ||
| п/п | расчет | величина, тыс. руб. | расчет | величина, тыс. руб. | |
| 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 | Внеоборотные активы стр.190 + стр.230, в т.ч. основные средства и нематериальные активы (стр.110+стр.120) Оборотные активы (стр.290-стр.216-стр.230) Материальные запасы (стр.210-стр.216+стр.220) Дебиторская задолженность стр.240 Наиболее ликвидные активы (стр.250+стр.260) | 6160,8 + 226,3 24,6 + 5892,5 12850,1-226,3-88,3 11524,0 - 88,3 + 50,6 535,7 513,5 + 0 | 6387,1 5917,1 12535,5 11486,3 535,7 513,5 | 6471,5+0 22,1 + 6434,6 13694-0-96,1 13086,0 - 96,1 + 37,0 233,6 337,4 + 0 | 6471,5 6456,7 13597,9 13026,9 233,6 337,4 | 
| 3 | ИТОГО имущества | 6387,1+12535,5 | 18922,6 | 6471,5+13597,9 | 20069,4 | 
| 4 5 6 | Собственный капитал ( стр.490 - стр.216 + стр.640 + стр.650) Долгосрочные обязательства (стр.590) Краткосрочные обязательства стр.690 - стр.640 - стр.650 | 7470,3 - 88,3 + 1,0 417,8 11122,8 - 1,0 | 7383,0 417,8 11121,8 | 6951,3 - 96,1 + 124,1 392,7 12821,5 - 124,1 | 6979,3 392,7 12697,4 | 
| 7 | ИТОГО источников формирования имущества | 7383,0+417,8+11121,8 | 18922,6 | 6979,3+392,7+12697,4 | 20069,4 | 
Таблица 15
Анализ деловой активности торговой организации за 200 . - 200 . гг.
| № п/п | П о к а з а т е л и | Ед. измер. | Условные обозначения | Прошлый год | Отчетный год | Абсолютн. отклонение | Темп роста, % | 
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | Выручка от продажи (ф.2 стр.010) | тыс.руб. | ВР | 60742,1 | 67738,0 | 6995,9 | 111,5 | 
| 2 | Чистая прибыль (ф.2 стр.190) | тыс.руб. | ЧП | 1201,8 | 322,8 | -872,0 | 27,6 | 
| 3 | Средняя величина активов (ф.1 0,5*(стр.300н+стр.300к)) | тыс.руб. | ВБ | 18148,3 | 19496,0 | 1347,7 | 107,4 | 
| 4 | Скорость обращения имущества ( стр.1 : стр.3 ) | об. | С | 3,35 | 3,47 | 0,12 | 103,6 | 
| 5 | Рентабельность активов (стр.2 : стр.3) х 100 | % | РА | 6,64 | 1,66 | -4,98 | 25,0 | 
| 6 | Комплексный показатель деловой активности 
 | % | К1 | х | х | х | 50,9 | 
Реферат опубликован: 17/02/2008