Страница: 8/17
Снижение оборотных активов наконец года было вызвано и снижением дебиторской задолженности, однако, учитывая возросшие обороты в течение года (26,5), сокращение периода погашения на 54 дня, можно признать ускорение оборачиваемости фактором положительным. Также положительным является увеличение оборота кредиторской задолженности (с 0,8 до 4,6) и снижение периода погашения (с 450 до 78 дней). Еще одним фактором влияющим на общую оборачиваемость оборотных активов, является скорость оборота товарно-материальных запасов. Расчет показателей оценки оборачиваемости запасов представлен в таблице 8.
Таблица 8
Оценка состояния оборачиваемости запасов, тыс. р.
|  | Предыдущий год | Отчетный год | Отклонение (+,-) | 
| А | 1 | 2 | 3 | 
| 1.Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг(ф. №2стр 020) | 59685 | 312771 | +253086 | 
| 2. Среднегодовые остатки запасов (ф. №1, стр. 210) | 85845 | 30435 | -55410 | 
| В том числе: | |||
| 2.1 Среднегодовые остатки сырья, материалов, топлива и других материальных ценностей (ф. №1, стр.211) | 6868 | 8170 | +1302 | 
| 2.2 Среднегодовые остатки готовой продукции (товаров для перепродажи) (ф. №1, стр. 215) | 74153 | 14212 | -59941 | 
| 3. Оборачиваемость запасов, обороты (п. 1 : п. 2) | 0,7 | 10,3 | +9,6 | 
Продолжение таблицы 8
| А | 1 | 2 | 3 | 
| В том числе: | |||
| 3.1 Оборачиваемость сырья, материалов, топлива и других материальных ценностей, обороты (п. 1 : п. 2.1) | 8,7 | 38,3 | +29,6 | 
| 3.2 Оборачиваемость готовой продукции (товаров для перепродажи) , обороты (п.1:п.2.2) | 0,8 | 22,0 | +21,2 | 
| 4. Продолжительность оборота (срок хранения) запасов, дни (360: п. 3) | 514 | 35 | -479 | 
| В том числе: | |||
| 4.1 Продолжительность оборота (срок хранения) сырья, материалов, топлива и других материальных ценностей, дни (360 : п. 3.1)- | 41 | 9 | -32 | 
| 4.2 Продолжительность оборота (срок хранения) готовой продукции (товаров для перепродажи), дни (360 : п. 3.2) | 450 | 16 | -434 | 
Реферат опубликован: 20/03/2007