Страница: 4/18
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
| Землепользователи, категории земель | Площадь (тыс. га) | Доля (%) |
| Земли сельскохозяйственных предприятий,
организаций и граждан | 12422 | 15.8 |
| Земли населенных пунктов | 415 | 0.5 |
| Земли промышленности транспорта, обороны связи и иного назначения | 282 | 0.4 |
| Лесной фонд | 62030 | 78.8 |
| Водный фонд | 958 | 1.2 |
| Государственный земельный запас | 1380 | 1.7 |
| Заповедники | 1276 | 16 |
| ВСЕГО ЗЕМЕЛЬ | 78763 | 100.0 |
Допустимый объем годичной рубки в лесах края определен в 20,2 млн. куб. м. Однако он может быть использован лишь с применением передовых технологий рубок и восстановления лесов. Применяемые в настоящее время технологии дают возможность заготавливать 12-14 млн. куб. м в год.
Среди не древесных ресурсов Хабаровского края особую ценность представляют уникальные дальневосточные лекарственные растения - женьшень, элеутеррококк, лимонник, аралия, ряд травянистых. Перспективна добыча эфирных масел и живицы хвойных деревьев. Значительные пищевые ресурсы - кедровые и другие орехи, дикорастущие ягоды, грибы, папоротник. Имеется много медоносных древесных и травянистых растений.
ЛЕСНОЙ ФОНД
| Тип угодья | площадь тыс. га | запас древесины, млн. куб. м |
| Естественные леса | 39276 | 4621 |
| в том числе по преобладающим породам: | ||
| кедр корейский | 802 | 173 |
| ель | 8182 | 1429 |
| пихта | 604 | 83 |
| лиственница | 19401 | 2217 |
| сосна | 554 | 60 |
| твердолиственные породы | 1581 | 174 |
| в том числе: | ||
| ясень | 107 | 14 |
| береза желтая | 778 | 86 |
| мягколиственные породы | 4705 | 363 |
| в том числе: | ||
| береза белая | 3337 | 206 |
| осина | 627 | 54 |
| Непокрытые лесом земли. предназначенные для выращивания леса | 7288 | . |
| Нелесные земли | 8627 | . |
Реферат опубликован: 29/04/2006